Gebühren
| Abgaben/Steuern | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|
Abfallgebühren | € 0,1408 | je Liter lt. VO vom 29.09.2023 |
Aufbahrungshalle | € 110,00 | je Todesfall |
Aufbahrungshalle Reinigung | € 40,00 | je Todesfall |
Badetarife | ||
Bücherleihgebühr | € 0,40 | je Buch für 14 Tage
(lt. GR-Beschluss vom 24.11.1994) |
Grundsteuer | Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wird mit 500v.H. festgesetzt. | |
Hundeabgabe | € 31,80 | je Hund lt. VO vom 29.09.2023 |
Hundemarke | € 2,20 | je Marke
|
Kanalgebühren | € 2.543,00 | Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit |
€ 178,60 | Bereitstellungsgebühr je Objekt
| |
€ 3,40 | Benützungsgebühr je m³ | |
Kommunalsteuer | 3% vom Messbetrag | |
Miete Treff.Berg | siehe dazu Benutzungsgebühren und Bedingungen in TREFF•Berg
| |
Nächtigungstaxe | € 0,70 | pro taxpflichtiger Nächtigung
|
Kinder bis zum 18. Lebensjahr frei
| ||
Ortstaxe | € 2,00 | pro taxpflichtiger Nächtigung |
Kinder bis zum 18. Lebensjahr frei
| ||
Pauschalierte Ortstaxe | lt. VO vom 19.12.2012 | |
Vergnügungssteuer | lt. VO vom 23.06.2017 | |
Zweitwohnsitzabgabe in den Ortschaften: Berg, Feistritz, Ebenberg, Oberfrallach, Unterfrallach, Emberg, Schlußnig, Goppelsberg, Oberberg | € 4,70 | bei einer Nutzfläche bis 30 m² / Monat |
€ 10,00 | bei einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² / Monat | |
€ 17,70 | bei einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² / Monat | |
€ 29,50 | bei einer Nutzfläche von mehr als 90 m² / Monat | |
im übrigen Gemeindegebiet: Emberger Alm, Oberberger Alm | € 4,00 | bei einer Nutzfläche bis 30 m² / Monat |
€ 8,00 | bei einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² / Monat | |
€ 15,00 | bei einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² / Monat | |
€ 25,00 | bei einer Nutzfläche von mehr als 90 m² / Monat |
