Gebühren
Abgaben/Steuern | Betrag | Anmerkung |
Abfallgebühren | EUR 0,1106 | je Liter lt. VO vom 12.04.2018 |
Aufbahrungshalle | EUR 80,00 | je Todesfall |
Badetarife | lt. GR-Beschluss | |
Bücherleihgebühr | EUR 0,40 | je Buch für 14 Tage (lt. GR-Beschluss vom 24.11.1994) |
Hundeabgabe | EUR 26,50 | je Hund lt. VO vom 12.12.2018 |
Hundemarke | EUR 2,20 | je Marke |
Kanalgebühren | EUR 2.543,00 | Anschlussbeitrag je Bewertungseinheit |
EUR 143,00 | Bereitstellungsgebühr je Objekt | |
EUR 2,50 | Benützungsgebühr je m³ | |
Kommunalsteuer | 3% vom Messbetrag | |
Miete Treff.Berg | EUR 100,00 | Foyer und WC |
EUR 300,00 | großer Saal inkl. Foyer und WC | |
EUR 200,00 | kleiner Saal inkl. Foyer und WC | |
EUR 100,00 | Küche | |
EUR 500,00 | Kaution für Veranstaltung mit Ausschank |
|
EUR 100,00 | Kaution Schlüssel | |
exkl. Strom, Heizung, Müll | ||
Nächtigungstaxe | EUR 0,60 | pro taxpflichtiger Nächtigung |
Kinder bis zum 18. Lebensjahr frei | ||
Ortstaxe | EUR 1,40 | pro taxpflichtiger Nächtigung |
Kinder bis zum 18. Lebensjahr frei | ||
Pauschalierte Ortstaxe | lt. VO vom 19.12.2012 | |
Vergnügungssteuer | lt. VO vom 23.06.2017 | |
Zweitwohnsitzabgabe | lt. VO vom 04.08.2015 | |
in den Ortschaften: Berg, Feistritz, Ebenberg, Oberfrallach, Unterfrallach, Emberg, Schlußnig, Goppelsberg, Oberberg |
EUR 4,70 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²/ Monat |
EUR 10,00 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² / Monat | |
EUR 17,70 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² / Monat | |
EUR 29,50 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² / Monat | |
im übrigen Gemeindegebiet (Emberger Alm, Oberberger Alm) |
EUR 4,00 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² / Monat |
EUR 8,00 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² / Monat | |
EUR 15,00 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² / Monat | |
EUR 25,00 | bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² / Monat |